Известняковый щебень М600-800, отсев и керамзитовая глина
Стандартная линейка из трёх фракций щебня и отсева, а с конца сентября 2026 — керамзитовая глина. Отсев и фракцию 5–20 мм промываем; крупные фракции 20–40 и 40–70 мм поставляем сухой сортировки.
Все характеристики в одной таблице
Используйте таблицу для быстрого подбора фракции под конкретный объект. Полные паспорта качества — на карточках продуктов.
| Характеристика | 0–5 мм | 5–20 мм | 20–40 мм | 40–70 мм |
| Марка прочности | М600-800 | М600-800 | М600-800 | М600-800 |
| Лещадность, группа | 1 (до 10%) | 1 (до 10%) | 1 (до 10%) | 1 (до 10%) |
| Морозостойкость | F150 | F200 | F200 | F200 |
| Водопоглощение | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,4% |
| Насыпная плотность | 1380 кг/м³ | 1360 кг/м³ | 1340 кг/м³ | 1320 кг/м³ |
| Стандарт | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8267-93 | ГОСТ 8267-93 |
| Цена | 350 ₽/т | 1050 ₽/т | 980 ₽/т | 980 ₽/т |




